Sigorta Şirketleri KEP(Kayıtlı Elektronik Posta) Adresleri
- Mehmet Yaser Antep

- 20 Oca
- 3 dakikada okunur

Sigorta Şirketlerine Başvuru Zorunluluğu
Trafik kazası neticesinde bedensel veya maddi zarara uğrayan hak sahiplerinin, kusurlu tarafın sigortacısından tazminat talep edebilmeleri için yargı yoluna başvurmadan önce yerine getirmeleri gereken temel bir usul şartı bulunmaktadır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun (KTK) 97. maddesi ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30/13. fıkrası uyarınca, zarar görenlerin dava açmadan veya Sigorta Tahkim Komisyonu’na gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması yasal bir zorunluluktur. Anadolu sigorta Kep Adresi, Sompo Sgota Kep Adresi, Kep Adresi Nereden Öğrenilir? Sgorta Şirketleri KEP Adresleri sigortaya başvurunun zorunlu olduğu durumlarda hızlı sonuç alınabilmesi için büyük öneme sahiptitr
KTK m. 97 hükmü gereğince, zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları dahilindeki talepler için sigorta şirketine yapılan bu başvurunun ardından, şirketin 15 gün içinde (Sigortacılık Kanunu kapsamında bazı durumlarda 15 iş günü) yazılı cevap vermemesi veya verilen cevabın zararı tam olarak karşılamaması durumunda hukuki süreç başlatılabilir. Başvuru şartının yerine getirildiğinin belgelenmesi, davanın usulden reddedilmemesi ve tahkim sürecinin kabulü için kritik öneme sahiptir. Bu sürecin sağlıklı yürütülmesi adına, şirketlerin resmi ticaret ünvanları ve tebligat adresi yerine geçen KEP adreslerinin doğruluğu büyük önem arz etmektedir.
Sigorta Şiketleri KEP Adresleri
Aşağıdaki tablo, SEDDK verileriyle uyumlu olarak sigorta kuruluşlarının resmi bilgilerini ve iletişim kanallarını içermektedir.
Ticaret Ünvanı | MERSİS Numarası | KEP Adresi | Web Sitesi |
Acnturk Sigorta A.Ş. | 5080064300001 | ||
Aksigorta A.Ş. | 350003022000016 | ||
Allianz Sigorta A.Ş. | 800001327000012 | ||
Ana Sigorta Anonim Şirketi | 69106716900001 | ||
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 68006132739588 | ||
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 69003970600012 | ||
Arex Sigorta A.Ş. | 74103244800001 | ||
Atradius Credito y Caucion S.A. | 103038626600019 | ||
S.S. Atlas Sigorta Kooperatifi | 102043196300001 | ||
Aveon Global Sigorta A.Ş. | 103058862800001 | ||
Axa Sigorta A.Ş. | 103003323000015 | ||
Bereket Sigorta A.Ş. | 165001294600011 | ||
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. | 800005703000010 | ||
Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş. | 153003619800017 | ||
Chubb European Group SE | 13061226100014 | ||
Coface Sigorta A.Ş. | 211046892500010 | ||
Corpus Sigorta A.Ş. | 815003358000018 | ||
Doğa Sigorta A.Ş. | 302046465400013 | ||
Emaa Sigorta A.Ş. | 334084185700001 | ||
Ethica Sigorta Anonim Şirketi | 381053424600019 | ||
Euler Hermes Sigorta A.Ş. | 381014166200012 | ||
Eureko Sigorta A.Ş. | 381002364100021 | ||
Fiba Sigorta A.Ş. | 385038317300016 | ||
Global World Sigorta A.Ş. | 396115934500001 | ||
GRI Sigorta A.Ş. | 411054366000010 | ||
GIG Sigorta A.Ş. | 871052362300018 | ||
HDI Sigorta A.Ş. | 461012921900016 | ||
HDI Katılım Sigorta A.Ş. | 461081696000001 | ||
Hepiyi Sigorta A.Ş. | 461081734200001 | ||
Koru Sigorta A.Ş. | 581023249000010 | ||
Magdeburger Sigorta A.Ş. | 610002766600010 | ||
Mapfre Sigorta A.Ş. | 811003665700018 | ||
Neova Katılım Sigorta A.Ş. | 631052219000013 | ||
Orient Sigorta A.Ş. | 643040316000016 | ||
Quick Sigorta A.Ş. | 735076161800016 | ||
Prive Sigorta A.Ş. | 733041926600001 | ||
Ray Sigorta Anonim Şirketi | 734001943300016 | ||
Sompo Sigorta A.Ş. | 333036499800011 | ||
Şeker Sigorta A.Ş. | 793003290600015 | ||
S.S. Mellce Karşılıklı Sigorta Koop. | 614068223600001 | ||
Turkcell Dijital Sigorta A.Ş. | 873087382000001 | ||
Türk Nippon Sigorta A.Ş. | 876003260500014 | ||
Türk P ve I Sigorta A.Ş. | 876045558100012 | ||
Türkiye Sigorta A.Ş. | 434005698400014 | ||
Unico Sigorta A.Ş. | 103001859800012 | ||
VHV Allgemeine Sigorta A.Ş. | 925034639400013 | ||
Zurich Sigorta A.Ş. | 333003056300011 | ||
Milli Reasürans T.A.Ş. | 621003912600011 | ||
Türk Reasürans A.Ş. | 876073426700001 | ||
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 68000494000010 | ||
AgeSa Hayat ve Emeklilik A.Ş. | 1006114800017 | ||
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. | 389010078200013 | ||
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. | 434005145200019 |



Yorumlar